| Sitzbreite | 700 | 750 | 800 | | | | |
|---|
| Breite fahrbereit | 920 | 970 | 1.020 | | | | |
|---|
| Breite gefaltet | 310 |
|---|
| Sitztiefe | 460 / 500 |
|---|
| Sitzhöhe vorne / hinten | 475 / 500 // 450 / 475 |
|---|
| Gesamthöhe | 960 |
|---|
| Rückenhöhe | 430 |
|---|
| Armlehnenhöhe | 230 - 330 |
|---|
| Länge mit Fußstütze | max. 1.140 |
|---|
| Länge ohne Fußstütze | max. 880 |
|---|
| Antriebsrad | 610 (24") |
|---|
| Max. Nutzergewicht | 300 kg |
|---|
| Rollstuhlgewicht ab | 34 kg |
|---|
| Zul. Gesamtgewicht | max. 335 kg |
|---|
| Transportgewicht | 27,5 |
|---|
* 300 kg Version: Siehe separater Bestellbogen für EUROCHAIR² 2.850 HD 300 im K.I.S.S.S. by MEYRA.
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm