| Sitzbreite | 480 | 500 | 530 | 580 | 650 | | | | |
|---|
| Breite fahrbereit | 680 | 700 | 730 | 780 | 850 | | | | |
|---|
| Breite gefaltet | 31 |
|---|
| Sitztiefe | 430 / 460 / 490 |
|---|
| Sitzhöhe vorne / hinten | variabel 460 bis 520 |
|---|
| Gesamthöhe | 930 |
|---|
| Rückenhöhe | 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 |
|---|
| Armlehnenhöhe | 210 - 260 |
|---|
| Länge mit Fußstütze | max. 1.070 |
|---|
| Länge ohne Fußstütze | max. 840 |
|---|
| Antriebsrad | 610 (24") |
|---|
| Max. Nutzergewicht | 160 kg / 200 kg bei CODE 530 |
|---|
| Rollstuhlgewicht ab | 19 kg |
|---|
| Zul. Gesamtgewicht | max. 185 kg / 225 kg bei CODE 530 |
|---|
| Transportgewicht | 12 |
|---|
| Crash tested | ISO 7176-19 |
|---|
* 300 kg Version: Siehe separater Bestellbogen für EUROCHAIR² 2.850 HD 300 im K.I.S.S.S. by MEYRA.
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm