Sitzbreite | 380 | 400 | 420 | 440 |
Breite fahrbereit | 540 | 560 | 580 | 600 |
Sitztiefe | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 |
Sitzhöhe vorne / hinten | 450 bis 530 / 360 bis 510 |
Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
Rückenhöhe | variabel von 250 bis 400 |
Länge mit Fußstütze | 800 - 982(abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) |
max. Nutzergewicht | 100 kg |
Rollstuhlgewicht | 7,5 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 100 kg |
Transportgewicht | 5 |
Antriebsrad | 600 (24") |
Antriebsrad | 635 (25") |
Antriebsrad | 660 (26") |
Bremsprüfung nach NORM | 7° |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm