Sitzbreite | 400 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
Optionale Sitzbreitenflexibilität | - |
Sitztiefe | - |
Rückenhöhe | - |
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 750 mm |
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | - |
max. Nutzergewicht | 90 / 125 kg |
Max. Nutzergewicht für Autotransport | - |
Sitzwinkel | -9° – +16° |
Rückenwinkel | - |
Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardräder | 60 mm |
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen | - |
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) | - |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm