| Sitzbreite | 380 | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 | 530 | |
|---|
| Breite fahrbereit | 580 | 600 | 630 | 660 | 680 | 700 | 730 | |
|---|
| Site gefaltet | 280 |
|---|
| Sitztiefe | variabel 400 bis 490 mm |
|---|
| Sitzhöhe vorne / hinten | variabel 470 bis 520 mm |
|---|
| Gesamthöhe | 940 |
|---|
| Rückenhöhe | 400 / 420 / 440 |
|---|
| Armlehnenhöhe | 210 - 260 |
|---|
| Länge mit Fußstützen und Stützrollen | 1.050 |
|---|
| Antriebsrad | 616 (24") |
|---|
| Max. Nutzergewicht | 130 kg |
|---|
| Rollstuhlgewicht ab | 17,5 kg |
|---|
| Zul. Gesamtgewicht max. | 130 kg |
|---|
| Crash tested | ISO 7176-19 |
|---|
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm